Acompanhe a evolução do Salário Mí­nimo após o Plano Real

 

Mês/Ano Valor Reajuste Aumento Real
JANEIRO/19 R$ 998,00 4,6% R$ 44,00
JANEIRO/18 R$ 954,00 1,81% R$ 17,00
JANEIRO/17 R$ 937,00 6,48% R$ 57,00
JANEIRO/16 R$ 880,00 11,68% R$ 92,00
JANEIRO/15 R$ 788,00 8,84% R$ 64,00
JANEIRO/14 R$ 724,00 6,78% R$ 46,00
JANEIRO/13 R$ 678,00 9,00% R$ 56,00
JANEIRO/12 R$ 622,00 14,13% R$ 82,00
JANEIRO/11 R$ 540,00 5,88% R$ 30,00
JANEIRO/10 R$ 510,00 9,68% R$ 45,00
FEVEREIRO/09 R$ 465,00 12,05% R$ 50,00
MARÇO/08 R$ 415,00 9,21% R$ 35,00
ABRIL/07 R$ 380,00 8,57% R$ 30,00
ABRIL/06 R$ 350,00 16,67% R$ 50,00
MAIO/05 R$ 300,00 15,38% R$ 40,00
MAIO/04 R$ 260,00 8,33% R$ 20,00
ABRIL/03 R$ 240,00 20,00% R$ 40,00
ABRIL/02 R$ 200,00 11,11% R$ 20,00
ABRIL/01 R$ 180,00 19,21% R$ 29,00
ABRIL/00 R$ 151,00 11,03% R$ 15,00
MAIO/99 R$ 136,00 4,62% R$ 6,00
MAIO/98 R$ 130,00 8,33% R$ 10,00
MAIO/97 R$ 120,00 7,14% R$ 8,00
MAIO/96 R$ 112,00 12,00% R$ 12,00
MAIO/95 R$ 100,00 42,86% R$
FONTE Banco Central/ IBGE
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com