Os gerentes são os profissionais mais afetados pela crise econômica que castiga o Brasil - pelo menos sob o ponte de vista salarial.

A conclusão é de uma nova pesquisa da comunidade online de carreira Love Mondays, que cruzou informações fornecidas anonimamente por sua base de usuários entre julho de 2014 e setembro de 2015.

No período, a remuneração média dos gerentes caiu 23%. “É possível que muitos deles estejam sendo substituídos por quem aceita uma remuneração mais baixa”, explica Luciana Caletti, CEO da empresa responsável pelo estudo.

Outros profissionais que ficaram com os bolsos mais vazios em 2015 são os supervisores (-11%), professores (-9%) e consultores (-6%).

A redução do poder aquisitivo, porém, é generalizada. Dos 25 cargos analisados, 21 - ou 84% - tiveram aumento inferior à inflação acumulada no ano, que atingiu 9,57%. Na média, os salários subiram apenas 0,57%.

Quatro cargos registraram aumento superior ao índice de inflação: motorista (15%), técnico (13%), assistente (12%) e atendente (11%).

Luciana afirma que essas profissões têm piso salarial mais baixo e grande rotatividade. “Essa realidade faz com que as empresas invistam em uma remuneração mais atrativa para buscar bons profissionais”, explica.

Para chegar aos números, a Love Mondays tomou por base 11.909 salários declarados pelos usuários entre julho e dezembro de 2014, em contraste com 49.405 salários registrados entre janeiro e setembro de 2015. 

Veja abaixo a tabela completa de cargos e salários, bem como sua variação no período. A média diz respeito à remuneração praticada em empresas privadas e públicas.

  

CargoMédia salarial em 2014 (R$)Média salarial em 2015 (R$)Variação
Gerente 8.485,17 6.528,05 -23%
Supervisor 4.230,10 3.763,61 -11%
Professor 3.671,17 3.355,77 -9%
Operador de caixa 1.569,33 1.435,82 -9%
Consultor 5.066,86 4.766,87 -6%
Analista júnior 3.089,23 2.966,71 -4%
Gerente comercial 6.107,50 5.905,33 -3%
Assistente administrativo 1.856,16 1.810,03 -2%
Estagiário 1.284,10 1.273,82 -1%
Recepcionista 1.153,76 1.149,70 0%
Analista pleno 4.470,49 4.504,19 1%
Coordenador 5.836,90 5.883,04 1%
Operador 1.667,02 1.682,61 1%
Auxiliar administrativo 1.319,27 1.342,42 2%
Analista 4.002,95 4.115,75 3%
Analista de sistemas sênior 6.966,07 7.162,91 3%
Auxiliar de produção 1.129,33 1.164,66 3%
Analista sênior 5.889,15 6.073,92 3%
Engenheiro 7.097,48 7.414,42 4%
Analista de sistemas 4.712,59 5.015,34 6%
Vendedor 1.733,92 1.871,96 8%
Atendente 948,56 1.057,22 11%
Assistente 1.968,79 2.208,22 12%
Técnico 2.596,38 2.946,58 13%
Motorista 1.553,37 1.791,98 15%

 

A Love Mondays também analisou a trajetória da remuneração em 26 setores. Desse total, 13 reajustaram abaixo da inflação.

A área de serviços empresariais foi a mais afetada, com queda de 8%. Também fizeram cortes consideráveis na folha de seus funcionários empresas de TI e telecom (-5%), eletrônica (-3%) e papel e celulose (-2%).

Ainda assim, há setores que reajustaram salários acima da inflação, tais como atacado (33%), água e saneamento (30%), bens de consumo (25%), metalurgia e mineração (24%) e agropecuária (22%).

“A alta do dólar não tem impacto negativo sobre todos”, diz Luciana, CEO da Love Mondays. “Em setores como o de commodities agrícolas e minerais, os produtos se tornam mais competitivos no mercado internacional, e o aumento das vendas influencia positivamente a remuneração dos funcionários”.

A seguir, veja a tabela com a evolução da remuneração nos setores analisados. Os dados se referem a empregadores tanto de natureza privada quanto pública:

 

SetorMédia salarial em 2014 (R$)Média salarial em 2015 (R$)Variação
Serviços a empresas 2.637,73 2.433,36 -8%
Têxteis 2.385,18 2.203,68 -8%
TI e telecom 4.165,82 3.937,79 -5%
Eletrônico 3.975,69 3.841,65 -3%
Papel e celulose 3.506,08 3.450,47 -2%
Farmacêutica e saúde 2.674,33 2.647,80 -1%
Consultoria e contabilidade 3.652,67 3.636,58 0%
Educação 2.953,21 2.940,80 0%
Governo, ONG e associações 3.180,63 3.263,02 3%
Transportes e logística 2.692,05 2.807,29 4%
Químico 3.564,84 3.717,81 4%
Automotivo 3.417,59 3.611,20 6%
Mídia e comunicação 3.158,80 3.347,17 6%
Varejo 1.886,83 2.069,24 10%
Construção e engenharia 3.284,76 3.690,64 12%
Viagens, turismo e lazer 2.025,15 2.315,24 14%
Serviços ao consumidor 1.869,83 2.171,80 16%
Serviços financeiros 3.464,90 4.079,41 18%
Energia 3.792,34 4.506,47 19%
Manufatura industrial 3.136,38 3.770,22 20%
Agropecuária 2.840,37 3.471,54 22%
Metalurgia e mineração 3.318,47 4.124,61 24%
Bens de consumo 2.568,06 3.211,23 25%
Bares e restaurantes 1.190,61 1.502,21 26%
Água e saneamento 2.696,83 3.499,54 30%
Atacado 1.346,06 1.794,99 33%

 

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com